No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGLEGOK | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | BEBENGAN | 2 | 8 | 108 | 328 | 157 | 171 | |
3 | DESA BEBENGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | DROJOGAN | 1 | 4 | 77 | 284 | 146 | 138 | |
5 | DSN BEBENGAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
6 | DSN JETIS | 1 | 3 | 98 | 322 | 163 | 159 | |
7 | DSN NGLEGOK | 1 | 3 | 34 | 107 | 48 | 59 | |
8 | DSN. BEBENGAN | 3 | 9 | 176 | 531 | 252 | 279 | |
9 | DSN. DROJOGAN | 1 | 4 | 101 | 337 | 169 | 168 | |
10 | DSN. JAMBEAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 35 | 598 | 1922 | 943 | 979 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan |
Desa | |
Kecamatan | Salaman |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56194 |
Telepon | 085799041435 |
sriwedari@gmail.com |